
          相關文章
          Related articles
 
一介紹Kestrel5500FW(nk5500fw)是一款功能非常強大的消防手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于攜帶
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-05-09
訪  問  量:860
立即咨詢
              
聯系電話:
一 介紹
Kestrel5500FW (nk5500fw)是一款功能非常強大的消防手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于攜帶。可以測量防水的PIG(點火概率)和FDFM(細死燃料水分)卡、濕球溫度、高度和氣壓。
二特點
* 設計緊湊,防水防震
* 分辨率更高
* 屏幕報警功能
* 數據顯示更加直觀
* 內置雙色背景燈
* 無線傳輸數據
* 可以測量風向
* PIG 屏幕(點火概率)
* FDFM 屏幕(細死燃料水分)
三 基本技術指標
|    測量項目  |      測量范圍  |      精度  |      分辨率  |   
|    風速  |      0.6~40m/s  |      ±3%  |      0.1 m/s  |   
|    黑球溫度  |      -29℃~60℃  |      1.4℃  |      0.1℃  |   
|    空氣溫度  |      -29℃~70℃  |      0.5℃  |      0.1℃  |   
|    相對濕度  |      10~90%  |      ±2%  |      0.1%  |   
|    壓力  |      700~1100hPa  |      1.5 hPa/mb  |      0.1 hPa/mb  |   
|    風向(5400L)  |      0°~360°  |      ±5°  |      1°  |   
|    計算項目  |      影響因素  |      精度  |      分辨率  |   
|    海拔  |      壓力、參考氣壓  |      7.2m  |      1m  |   
|    大氣壓力  |      壓力、參考海拔  |      2.4hPa  |      0.1hPa  |   
|    風寒  |      風速、空氣溫度  |      0.9℃  |      0.1℃  |   
|    熱應力指數  |      溫度、相對濕度  |      4℃  |      0.1℃  |   
|    露點溫度  |      溫度、相對濕度  |      1.9℃  |      0.1℃  |   
|    濕球溫度  |      溫度、相對濕度、壓力  |      1.8℃  |      0.1℃  |   
|    自然濕球溫度  |      風速、溫度、相對濕度 壓力、黑球溫度  |      0.8℃  |      0.1℃  |   
|    密度高度  |      溫度、相對濕度、壓力  |      69m  |      1m  |   
|    點燃概率PIG  |      溫度、相對濕度  |      10%PIG  |      10%PIG  |   
|    死細小可燃物水分FDFM  |      溫度、相對濕度、區域范圍、時間  |      1FDFM  |      1FDFM  |   
|    自動存儲間隔  |      2秒---12小時  |   ||
|    數據存儲  |      >10000組  |   ||
|    存儲溫度  |      -30℃~60℃  |   ||
|    無線傳輸距離  |      30米左右  |   ||
|    LCD和電池溫度  |      -10℃~55℃  |   ||
|    電源  |      1節AA電池,可用大約400小時  |   ||
|    防護等級  |      IP67  |   ||
|    重量  |      121g  |   ||
|    規格  |      12.7×4.5×2.8cm  |   ||
四 產地:美國