
          相關文章
          Related articles
 
一用途SPN1是一款專業的氣象儀器,可同時測量太陽總輻射、散射輻射和光照時數,同時為長期戶外測試而設計內置加熱器
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-05-09
訪  問  量:975
立即咨詢
              
聯系電話:
一 用途
SPN1 是一款專業的氣象儀器,可同時測量太陽總輻射、散射輻射和光照時數,同時為長期戶外測試而設計內置加熱器。也可作為遮光環日照強度計、日溫計或傳統的日照記錄器使用。SPN1 操作簡便,無須常規調整和極性排列,可在任何緯度都可工作。
二 特點
* 無常規調整和極性排列
* 無需太陽跟蹤移動部件,遮光環或電動磁軌
* 可在任何緯度工作
* 內置加熱器
* 精密的玻璃圓頂
* 寬頻率的熱堆傳感器
三 基本參數
|    總體精度  |      日總量±5%  |   
|    總輻射及散射  |      每小時平均值 ±5%±10W.m-2; 單個讀數 ±8%±10W. m-2; 精度的可信度95%,即在正常的 氣候條件下,單個讀數在所設定 的限制內的概率是95%。  |   
|    分辨率  |      0.6 W/m2 = 0.6mV  |   
|    測量范圍  |      0 ~ >2000 W.m2  |   
|    模擬輸出范圍  |      0 ~ 2500 mV  |   
|    日照狀態閾值  |      120 W/m2  |   
|    精度:日照狀態 余弦校正  |      ±10% 0-90°頂角入射光的±2%  |   
|    工作溫度范圍  |      -40℃到  |   
|    天頂角精度  |      ±5%  |   
|    濕度系數  |      0.02%每1℃  |   
|    響應時間  |      100ms  |   
|    光譜范圍  |      400 – 2700nm  |   
|    光譜靈敏度變化  |      10%  |   
|    非線性  |      1%  |   
|    傾斜響應  |      無影響  |   
|    零偏移  |      <3 W/m2  |   
|    緯度能力  |      -90°~ 90°  |   
|    防護等級  |      IP67  |   
|    光照狀態輸出  |      開路:無光照 閉路:有光照  |   
|    電源(不含加熱電源)  |      2 mA 5V – 15V DC  |   
|    加熱耗電  |      12V-15V,<1.5A  |   
|    RS232輸出  |      5芯  |   
|    信號輸出和電源  |      8芯  |   
|    尺寸  |      126mm(D)× 94 mm (H)/786克  |   
四 產地 英國